| Clasificación | Equipo | Jugados | G | E | P | GF/GC | Dif | Puntos | |||
| 1 | ![]() | (1) | | Filial Juan Esnaider | 10 | 8 | 1 | 1 | 40:10 | 30 | 25 |
| 2 | ![]() | (2) | | Movimiento Siderurgico | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:7 | 9 | 21 |
| 3 | ![]() | (3) | | La Entablada | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:10 | 20 | 18 |
| 4 | ![]() | (4) | | El Ladrillo | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:18 | 3 | 17 |
| 5 | ![]() | (5) | | La Banda | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:18 | -4 | 16 |
| - | ![]() | (5) | | Santa Rosa | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:19 | -5 | 16 |
| 7 | ![]() | (7) | | C.a.b.a.t | 10 | 4 | 1 | 5 | 30:22 | 8 | 13 |
| 8 | ![]() | (8) | | El Sabor del Encuentro | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:29 | -8 | 12 |
| 9 | ![]() | (9) | | Deportivo Fatigatti | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:25 | -9 | 11 |
| 10 | ![]() | (10) | | Dep. Humildad y Talento | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:30 | -17 | 9 |
| - | ![]() | (10) | | U.D.de.L.P | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:29 | -10 | 9 |
| 12 | ![]() | (12) | | Monasterio | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:29 | -17 | 7 |
domingo, 13 de diciembre de 2009
Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


LA GENTE QUIERE AL LADRILLO EN LA CANCHA NUEVAMENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminarSe solicita que publiquen algun tipo de informacion pronto...